| Generic | VRRM | IF | VF | Reverse | Total | IFSM | Junction | Package |
| Part Number | max(V) | max(A) | max(V) | Current | capacitive | max(A) | Temperature | |
| max(mA) | charge | max(°C) | ||||||
| (nC) | ||||||||
| STPSC1206 | 600 | 12 | 1.7 | 0.15 | 12 | 50 | 175 | TO-220AC |
| STPSC806 | 600 | 8 | 1.7 | 0.1 | 10 | 30 | 175 | D2PAK; TO-220AC |
| STPSC6H065 | 650 | 6 | 1.75 | 0.06 | 18 | 60 | 175 | DPAK; TO-220AC |
| STPSC2006CW | 600 | 20 | 1.7 | 0.15 | 12 | 40 | 175 | TO-247 |
| STPSC10H065 | 650 | 10 | 1.75 | 0.1 | 28.5 | 90 | 175 | D2PAK; TO-220AC |
| STPSC6H12 | 1200 | 6 | 1.9 | 0.4 | 28 | 36 | 175 | DPAK |
| STPSC606 | 600 | 6 | 1.7 | 0.075 | 6 | 27 | 175 | D2PAK; TO-220AC |
| STPSC406 | 600 | 4 | 1.9 | 0.05 | 3 | 14 | 175 | DPAK; TO-220AC |
| STPSC4H065 | 650 | 4 | 1.75 | 0.04 | 12.5 | 38 | 175 | DPAK; TO-220AC |
| STPSC8H065 | 650 | 8 | 1.75 | 0.08 | 23.5 | 75 | 175 | DPAK; TO-220AC |
| STPSC20H065C | 650 | 10 | 1.75 | 0.1 | 28.5 | 90 | 175 | TO-220AB; TO-247 |
| STPSC1006 | 600 | 10 | 1.7 | 0.15 | 12 | 40 | 175 | D2PAK; TO-220AC |
友情链接:

在线咨询
