Type number |
Output drive capability |
tpd (ns) | Nr of bits |
fmax (MHz) |
Voltage |
Number of pins |
Package version |
74ABT162245ADL | -32/+12 | 3 | 16 | 100 | 4.5 - 5.5 | 48 | SOT370-1 |
74ABTH162245ADL | -32/+12 | 3 | 16 | 80 | 4.5 - 5.5 | 48 | SOT370-1 |
74ABT16245BDGG | -32/+64 | 2.3 | 16 | 150 | 4.5 - 5.5 | 48 | SOT362-1 |
74ABT16245BDL | -32/+64 | 2.3 | 16 | 150 | 4.5 - 5.5 | 48 | SOT370-1 |
74ABT2245D | -32/+12 | 3.9 | 8 | 80 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74ABT2245PW | -32/+12 | 3.9 | 8 | 80 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74ABT245D | -32/+64 | 2.9 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74ABT245PW | -32/+64 | 2.9 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74ABT543AD | -32/+64 | 3.6 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT137-1 |
74ABT543APW | -32/+64 | 3.6 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT355-1 |
74ABT623D | -32/+64 | 2.7 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74ABT623PW | -32/+64 | 2.7 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74ABT640D | -32/+64 | 3.1 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74ABT640PW | -32/+64 | 3.1 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74ABT646AD | -32/+64 | 4.4 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT137-1 |
74ABT646APW | -32/+64 | 4.4 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT355-1 |
74ABT652AD | -32/+64 | 4.3 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT137-1 |
74ABT652APW | -32/+64 | 4.3 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT355-1 |
74AHC245D | +/- 8 | 3.5 | 8 | 60 | 2.0 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74AHC245PW | +/- 8 | 3.5 | 8 | 60 | 2.0 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74AHCT245D | +/- 8 | 5 | 8 | 60 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74AHCT245PW | +/- 8 | 5 | 8 | 60 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74ALVC16245DGG | +/- 24 | 1.9 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74ALVC16245DL | +/- 24 | 1.9 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74ALVCH16245DGG | +/- 24 | 1.9 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74ALVCH16245DL | +/- 24 | 1.9 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74ALVC245BQ | +/- 24 | 2.3 | 8 | 130 | 1.65 - 3.6 | 20 | SOT764-1 |
74ALVC245D | +/- 24 | 2.3 | 8 | 130 | 1.65 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74ALVC245PW | +/- 24 | 2.3 | 8 | 130 | 1.65 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74ALVCH162245DL | +/- 12 | 2.4 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74ALVCH16501DL | +/- 24 | 2.8 | 18 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74ALVCH16543DGG | +/- 24 | 3.8 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74ALVCH16600DGG | +/- 24 | 2.8 | 18 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74ALVCH16601DGG | +/- 24 | 2.8 | 18 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74ALVCH16646DGG | +/- 24 | 2.6 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74ALVCH16652DGG | +/- 24 | 2.6 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74ALVCH16952DGG | +/- 24 | 3.2 | 16 | 150 | 1.65 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74ALVT162245DGG | +/- 12 | 2.3 | 16 | 75 | 2.3 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74ALVT16245DL | -32/+64 | 1.5 | 16 | 200 | 2.3 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74ALVT16652DL | -32/+64 | 2.4 | 16 | 150 | 2.3 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74AVC16245DGG | +/- 12 | 2 | 16 | 200 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74AVCH16245DGG | +/- 12 | 2 | 16 | 200 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
N74F242D | -15/+64 | 3.5 | 4 | 4.5 - 5.5 | 14 | SOT108-1 | |
N74F242N | -15/+64 | 3.5 | 4 | 4.5 - 5.5 | 14 | SOT27-1 | |
N74F245D | -15/+64 | 4 | 8 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 | |
N74F245N | -15/+64 | 4 | 8 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT146-1 | |
74HC245D | +/- 7.8 | 7 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 20 | SOT163-1 |
74HC245N | +/- 7.8 | 7 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 20 | SOT146-1 |
74HC245PW | +/- 7.8 | 7 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 20 | SOT360-1 |
74HCT245D | +/- 6 | 10 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74HCT245DB | +/- 6 | 10 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT339-1 |
74HCT245PW | +/- 6 | 10 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74HC640D | +/- 7.8 | 9 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 20 | SOT163-1 |
74HCT640D | +/- 6 | 9 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74HCT640DB | +/- 6 | 9 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT339-1 |
74HCT640N | +/- 6 | 9 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT146-1 |
74HC652D | +/- 7.8 | 13 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 24 | SOT137-1 |
74HC652DB | +/- 7.8 | 13 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 24 | SOT340-1 |
74HC652N | +/- 7.8 | 13 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 24 | SOT101-1 |
74HC652PW | +/- 7.8 | 13 | 8 | 36 | 2.0 - 6.0 | 24 | SOT355-1 |
74HCT652D | +/- 6 | 13 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT137-1 |
74HCT652N | +/- 6 | 13 | 8 | 36 | 4.5 - 5.5 | 24 | SOT101-1 |
74HC243D | +/- 7.8 | 6 | 4 | 36 | 2.0 - 6.0 | 14 | SOT108-1 |
74HC243DB | +/- 7.8 | 6 | 4 | 36 | 2.0 - 6.0 | 14 | SOT337-1 |
74HC243N | +/- 7.8 | 6 | 4 | 36 | 2.0 - 6.0 | 14 | SOT27-1 |
74LV245D | +/- 16 | 7 | 8 | 30 | 1.0 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74LV245DB | +/- 16 | 7 | 8 | 30 | 1.0 - 5.5 | 20 | SOT339-1 |
74LV245N | +/- 16 | 7 | 8 | 30 | 1.0 - 5.5 | 20 | SOT146-1 |
74LV245PW | +/- 16 | 7 | 8 | 30 | 1.0 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74LVC162245ADL | +/- 12 | 3.3 | 16 | 175 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74LVCH162245ADGG | +/- 12 | 3.3 | 16 | 175 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74LVC16245ADGG | +/- 24 | 3 | 16 | 175 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74LVCH16245ADGG | +/- 24 | 3 | 16 | 175 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74LVCH16245ADL | +/- 24 | 3 | 16 | 175 | 1.2 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74LVCH16245AEV | +/- 24 | 3 | 16 | 175 | 1.2 - 3.6 | 56 | SOT702-1 |
74LVC245ABQ | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT764-1 |
74LVC245ABX | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT1045-1 |
74LVC245AD | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVC245ADB | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVC245APW | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVCH245ABQ | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT764-1 |
74LVCH245ABX | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT1045-1 |
74LVCH245AD | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVCH245ADB | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVCH245APW | +/- 24 | 2.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVC2245ABQ | +/- 12 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT764-1 |
74LVC2245AD | +/- 12 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVC2245ADB | +/- 12 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVC2245APW | +/- 12 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVC2952AD | +/- 24 | 4.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVC2952ADB | +/- 24 | 4.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVC2952APW | +/- 24 | 4.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVC32245AEC | +/- 24 | 2.2 | 32 | 175 | 1.2 - 3.6 | 96 | SOT536-1 |
74LVC543ABQ | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT815-1 |
74LVC543AD | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVC543ADB | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVC543APW | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVC544AD | +/- 24 | 4 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVC544ADB | +/- 24 | 4 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVC544APW | +/- 24 | 4 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVC623AD | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVC623ADB | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVC623APW | +/- 24 | 3.3 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVC646AD | +/- 24 | 3.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVC646ADB | +/- 24 | 3.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVC646APW | +/- 24 | 3.9 | 8 | 175 | 1.2 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVCH322245AEC | +/- 12 | 3.3 | 32 | 175 | 1.2 - 3.6 | 96 | SOT536-1 |
74LVCH32245AEC | +/- 24 | 3 | 32 | 175 | 1.2 - 3.6 | 96 | SOT536-1 |
74LVT16245BDGG | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74LVT16245BDL | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74LVT16245BEV | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT702-1 |
74LVTH16245BDGG | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74LVTH16245BDL | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74LVT2245D | +/- 12 | 3.2 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVT2245DB | +/- 12 | 3.2 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVT2245PW | +/- 12 | 3.2 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVTH2245D | +/- 12 | 3.2 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVTH2245DB | +/- 12 | 3.2 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVTH2245PW | +/- 12 | 3.2 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVT162245BDGG | +/- 12 | 2.5 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 48 | SOT362-1 |
74LVT162245BDL | +/- 12 | 2.5 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 48 | SOT370-1 |
74LVT16500ADGG | -32/+64 | 1.9 | 18 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74LVT16500ADL | -32/+64 | 1.9 | 18 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74LVT16501ADGG | -32/+64 | 1.9 | 18 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74LVT16501ADL | -32/+64 | 1.9 | 18 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74LVT16543ADGG | -32/+64 | 2.2 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74LVT16543ADL | -32/+64 | 2.2 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74LVT16646ADGG | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74LVT16646ADL | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74LVT16652ADGG | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT364-1 |
74LVT16652ADL | -32/+64 | 1.9 | 16 | 150 | 2.7 - 3.6 | 56 | SOT371-1 |
74LVT245BQ | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT764-1 |
74LVT245D | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVT245DB | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVT245PW | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVT245BBQ | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT764-1 |
74LVT245BD | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVT245BDB | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT339-1 |
74LVT245BPW | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVT2952D | -32/+64 | 3.8 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVT2952DB | -32/+64 | 3.8 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVT2952PW | -32/+64 | 3.8 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVT543D | -32/+64 | 3 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVT543DB | -32/+64 | 3 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVT543PW | -32/+64 | 3 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVT640D | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT163-1 |
74LVT640PW | -32/+64 | 2.4 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 20 | SOT360-1 |
74LVT646D | -32/+64 | 3.8 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVT646PW | -32/+64 | 3.8 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74LVT652D | -32/+64 | 3.7 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT137-1 |
74LVT652DB | -32/+64 | 3.7 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT340-1 |
74LVT652PW | -32/+64 | 3.7 | 8 | 150 | 2.7 - 3.6 | 24 | SOT355-1 |
74VHC245D | +/- 8 | 3.5 | 8 | 60 | 2.0 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74VHC245PW | +/- 8 | 3.5 | 8 | 60 | 2.0 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
74VHCT245D | +/- 8 | 5 | 8 | 60 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT163-1 |
74VHCT245PW | +/- 8 | 5 | 8 | 60 | 4.5 - 5.5 | 20 | SOT360-1 |
友情链接:
在线咨询